Kahi i kumu:Foshan Guangdong, Kina
Kūlana:Hou
ʻAno:Uhi Induction
Hoʻohana:kapuahi hehee
Palapala hōʻoia o nā ʻāpana kumu:1 makahiki
Nā ʻāpana kumu:PLC, Lawelawe, Motor
Voltage:380v
Mana (kW): 80
Palapala hoʻokō:1 makahiki
Nā mea kūʻai nui:Huahana Kiʻekiʻe
Nā ʻoihana pili:Aluminum ingot a me ka billet Manufacturing Plant
Hāʻawi ʻia ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku:Nā ʻāpana kūʻokoʻa manuahi, Kākoʻo pūnaewele
Ma hope o ka lawelawe hōʻoia:Kākoʻo ʻenehana wikiō, Kākoʻo pūnaewele
Wahi lawelawe kūloko:Loaʻa ma hope o ko mākou hoʻonohonoho ʻana i ke keʻena ma laila
palapala hōʻoia: CE
No | 'ikamu | 15T rectangular umu hooheheeia |
1 | Max.leo nui | 15T +10% |
2 | Ka nui o ka ninini wai alumini | 15T |
3 | Ka hohonu wai hoohehee (i ka puka umu ahi) | 650+100 mm |
4 | Ke ano hana puka kapuahi | ʻO ka hoʻouna ʻana i ke kaulahao, ka hāpai ʻana i ka uila, ke kaumaha make a me ke kaomi |
5 | Ka nui o ka puka kapuahi | 2000x1000 mm |
6 | ʻO ke keʻena kapuahi i helu ʻia ka mahana hana | ≤1100 ℃ |
7 | Hoʻonui ka wela o ka pā kapuahi | ≤65 ℃ |
8 | ʻAno kuni | ʻAno hōʻiliʻili wela CT300+300 |
9 | Pumi kinoea umu ahi | 0.008-0.02 Mpa hiki ke hoʻololi |
10 | Max.Hoʻohana kinoea | 350Nm3/h |
11 | ʻO ka hoʻohana kinoea hoʻoheheʻe / cube / ton (ʻoi aku ka 95% ma mua o ka alumini ʻōpala) | 65 cube ma lalo |
12 | Ka wela o ka uahi | ≤200 ℃ (hoʻoheheʻe) |
Māhele | Nā mea kiko'ī | 15T rectangular umu hooheheeia |
Mānoanoa (mm) | ||
ʻO ka pā kapuahi (wai hoʻoheheʻe, ma lalo o ka laina slag) | Mea hoolele alumini paa ole (BZL-86) | 250 |
Mea hiki ke hoʻolei ʻia (Ketai NN) | 102 | |
Piliki hoʻokaʻawale māmā (NG-0.8) | 180 | |
Aluminum silicate pulupulu pulupulu (1260 ℃) | 50 | |
Pā kila (Q-235) | 8 | |
mānoanoa holoʻokoʻa | 580 | |
ʻO ka pā kapuahi (wai hoʻoheheʻe, ma luna o ka laina slag) | Piliki pālolo papa 1 (LZ-55) | 250 |
Piliki hoʻokaʻawale māmā (NG-0.8) | 280 | |
Aluminum silicate pulupulu pulupulu (1260 ℃) | 50 | |
Pā kila (Q-235) | 8 | |
mānoanoa holoʻokoʻa | 580 | |
ʻO lalo o ka umu ahi a me ka pali o ka puka kapuahi | Mea hoolele alumini paa ole (BZL-86) | 250 |
Mea hiki ke hoʻolei ʻia (Ketai NN) | 99 | |
Piliki hoʻokaʻawale māmā (NG-0.8) | 201 | |
Pā kila (Q-235) | 10 | |
mānoanoa holoʻokoʻa | 550 | |
Iluna o ka umu ahi (luna palahalaha) | Pilikia e kau ana + ikaika kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe kimeka mea hoʻolele ʻia (KSTJ-70) | 200 |
pulupulu hookui wela | 40 | |
Mea hiki ʻole ke hoʻolei ʻia (Ketai QJ-1.0) | 100 | |
mānoanoa holoʻokoʻa | 390 | |
Puka kapuahi | ʻO nā mea hoʻolei sima haʻahaʻa ikaika kiʻekiʻe (KSTJ-70) | 200 |
Aluminum silicate fiber pulupulu | 80 | |
Pā kila (Q-235) | 10 | |
Kiʻi i hoʻoikaika ʻia | 110 | |
mānoanoa holoʻokoʻa | 550 | |
Ke kapuahi lalo | 16* kila auwai pālua a me 10mm panel kila | |
Puhi kino kino | 16* kila auwai pālua a me 8mm panel kila | |
Puhi kapuahi luna | #25 I-steel a me #10 I-steel no ke kiʻi ʻano maikaʻi |
Hoʻohana kēia pūʻulu kapuahi i ka welaʻōnaehana puhi ʻana, he 'enehana holomua ma ke kahua ohaʻahaʻa nitrogen oxide hoʻokuʻuakiʻekiʻe ka hoʻopau ahi.ʻO ka PLC ka ʻōnaehana kuni maʻalahi, me ka maikaʻipili anaanā hana hoʻāla.ʻO ka lapalapa nui o ka umu hoʻoheheʻe alumini e hāpai i kamana limake ʻano o ke ahi nui a liʻiliʻi,mālama ikehu maikaʻihopena a hoʻomaopopo i kahooponopono naauao.
Ka wā hoʻololi hoʻolālā | 10-120s no ka hoʻonohonoho |
Ea preheating wela | 600~800 ℃ |
ʻO ka wela kiʻekiʻe i ʻae ʻia o ka hoʻokuʻu ʻana i ke kinoea | 250 ℃ |
ʻO ka wela hoʻokuʻu kinoea hana maʻamau | 100~200 ℃ |
Mea mālama wela | ø25mm kiʻekiʻe alumina poepoe, alumina maʻiʻo ≥ 92% |
Ka nui o ka mālama ʻana i ka wela ma ka waena | 1000-1200 kg |
ʻO ka puka kapuahi a me ka ʻōnaehana wehe a pani
1) E hoʻohana i ka nui kūpono o ka puka umu:kūpono no ka forklifte hānai a hoʻopaʻa i ka pala.Ke pale aku nei i ka umu wela ma muli o ka puka nui a me kekahipāhawewe wela wikiwikike wehe.
2) Hoʻokiʻekiʻe: sprocket, kaulahao a me ka barela counterweight ua lako.Hoʻokiʻekiʻe ʻia nā barela counterweight e ka uila ihiki i ka hana maʻalahi a hilinaʻi.
3) Hoʻopaʻa:hoʻopaʻa paona paona, mālama i ka hoʻololi hahau, hoʻomaikaʻi i ka hilinaʻio ka puka kapuahi.
4) Hā'awi 'ia ka bākeke kū'ē i ka puka umu ahi me kahi chute alaka'i no ka hō'oia 'ana 'a'ole e ha'alulu ka bākeke counterweight ke pi'i a lalo ka puka umu.
5) Hoʻonohonoho ʻia kahi papa alakaʻi slag ma ka ʻaoʻao haʻahaʻa o ka puka umu e hoʻokomo pono ai ka slag alumini i ka hopper slag a pale i ka pale alumini wela kiʻekiʻe mai ka hoʻololi ʻana i ke ʻano kila o ke kino umu.